1 / 10
| 매물번호 | A444 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억2000만 | ||
| 공시가격 | 1억400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1140㎡(345평) · 건물 148㎡(45평) | ||
| 건축구조 | 연와조/북동향 | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 방향(거실) | 북서향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 농업보호구역 | ||
| 사용승인일 | 1994.12 | 난방 | 기름 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 3.8km강하초등학교 3.9km남양평하이패스IC 10.5km양평역 12km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||