| 매물번호 | E84 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억6000만 | ||
| 공시가격 | 1억3900만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1080㎡(327평) · 건물 92㎡(28평) | ||
| 건축구조 | 경량철골조 | 방/욕실 | 2 / 2 |
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2016.9.9 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | LPG가스 |
| 주요편의시설 |
동양평IC 6.8km양동농협하나로마트 8.1km양동초등학교 9.9km지평역 19.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||