1 / 10
| 매물번호 | A1367 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억2440만 / 평당가: 110만 | ||
| 면적 | 674㎡(204평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역/수변구역(건폐율0%, 용적률0%) | ||
| 토목공사 | O | 전기시설 | O |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완만함 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 3.6km강하초등학교 4.1km남양평하이패스IC 5.2km양평역 6.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||