1 / 10
| 매물번호 | D3329 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억8000만 | ||
| 공시가격 | 2억2600만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 509㎡(154평) · 건물 125㎡(38평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 방향(거실) | 남동향 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
용문초등학교 1.1km용문농협하나로마트 본점 4.6km지평역 4.9km동여주IC 17.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||