1 / 10
| 매물번호 | J562 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억5000만 | ||
| 공시가격 | 1억1500만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 2839㎡(859평) · 건물 148㎡(45평) | ||
| 건축구조 | 경량철골조 | 방/욕실 | 4 / 3 |
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2002 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
동여주IC 3.8km지평초등학교 9.7km지평농협하나로마트 본점 9.8km지평역 10.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||