1 / 10
| 매물번호 | N92 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 7억1000만 | ||
| 공시가격 | 7920만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 671㎡(203평) · 건물 62㎡(19평) | ||
| 건축구조 | 강파이프구조 | ||
| 방/욕실 | 2 / 1 | 방향(거실) | 남향 |
| 사용승인일 | 2017 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | 도시가스 | ||
| 주요편의시설 |
분원초등학교 8.7km양평농협 하나로마트 강하점 10.7km광주IC 16.8km아신역 22.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||