| 매물번호 | O588 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 7억5000만 | ||
| 공시가격 | 3억900만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1082㎡(327평) · 건물 293㎡(89평) | ||
| 건축구조 | 철골조 | 방/욕실 | 4 / 2 |
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2010.02.09 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름+화목 |
| 주요편의시설 |
옥천초등학교 2.8km양평농협하나로마트 옥천점 3.3km아신역 4.4km양평IC 4.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||