1 / 12
| 매물번호 | K327 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억3000만 | ||
| 공시가격 | 6990만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1434㎡(434평) · 건물 139㎡(42평) | ||
| 건축구조 | 시멘트블럭 | 방/욕실 | 3 / 1 |
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 1998.8 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 심야전기 |
| 주요편의시설 |
원덕역 4.1km원덕초등학교 4.5km개군농협하나로마트 5.3km대신IC 12.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||