1 / 12
| 매물번호 | J585 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억5000만 | ||
| 공시가격 | 2억200만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 577㎡(175평) · 건물 89㎡(27평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 방향(거실) | 북동향 | 사용승인일 | 예정 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
지평초등학교 4.1km지평농협하나로마트 본점 4.3km지평역 4.9km동여주IC 14.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||