추천
1 / 6
| 매물번호 | C258 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억6000만 | ||
| 공시가격 | 1억4700만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 330㎡(100평) · 건물 49㎡(15평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 1 / 1 |
| 방향(거실) | 남향 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
청운농협하나로마트 1.1km청운초등학교 1.7km지평역 14.1km동양평IC 24.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||