1 / 12
| 매물번호 | J594 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억5000만 | ||
| 공시가격 | 1억3300만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 594㎡(180평) · 건물 78㎡(24평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 0 / 1 |
| 방향(거실) | 북향 | 사용승인일 | 2017.12 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
지평농협하나로마트 곡수점 3.7km곡수초등학교 3.8km지평역 9km대신IC 11.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||