1 / 12
| 매물번호 | A1642 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억7000만 | ||
| 공시가격 | 5억3000만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 969㎡(293평) · 건물 121㎡(37평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 북동향 | 사용승인일 | 2014.02.13 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 1.5km강하초등학교 2km남양평하이패스IC 6.6km양평역 8.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||