| 매물번호 | A1654 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억5000만 | ||
| 공시가격 | 2억5600만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 727㎡(220평) · 건물 139㎡(42평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 3 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 동향 | 사용승인일 | 2021.01.07 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
강하초등학교 10.5km양평농협 하나로마트 강하점 10.8km남양평하이패스IC 17.5km양평역 19km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||