1 / 10
| 매물번호 | O629 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억5000만 | ||
| 공시가격 | 2억5600만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 644㎡(195평) · 건물 175㎡(53평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 방향(거실) | 남동향 |
| 사용승인일 | 2014 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | 기름,펠렛보일러겸용 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협하나로마트 옥천점 1.9km옥천초등학교 2km아신역 3.1km양평IC 3.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||