1 / 12
| 매물번호 | W919 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 8억 | ||
| 공시가격 | 4억3900만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1322㎡(400평) · 건물 264㎡(80평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 7 / 3 |
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 예정 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 지열보일러 |
| 주요편의시설 |
양수역 4.9km양수초등학교 5.7km양서농협하나로마트 본점 6.3km두물머리IC 9.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||