1 / 10
| 매물번호 | K363 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억8000만 | ||
| 공시가격 | 9800만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 694㎡(210평) · 건물 46㎡(14평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 2 / 1 |
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 1984 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
원덕역 4.3km원덕초등학교 4.7km개군농협하나로마트 5.5km대신IC 12.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||