1 / 10
| 매물번호 | O652 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 21억8300만 / 평당가: 150만 | ||
| 면적 | 4813㎡(1456평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 농업진흥구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
옥천초등학교 1.5km양평농협하나로마트 옥천점 2.2km아신역 3.4km양평IC 3.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||