1 / 8
| 매물번호 | W946 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 13억2000만 | ||
| 공시가격 | 2억7000만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 618㎡(187평) · 건물 104㎡(31평) | ||
| 건축구조 | 조적조 | 방/욕실 | 3 / 1 |
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 1993.11.27 |
| 입주가능일 | 협의가능 | ||
| 난방 | 도시가스,태양열 | ||
| 주요편의시설 |
양서농협하나로마트 본점 1.1km양수역 1.5km양수초등학교 1.7km두물머리IC 8.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||