1 / 17
| 매물번호 | M374 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억8000만 | ||
| 공시가격 | 1억1100만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1223㎡(370평) · 건물 224㎡(68평) | ||
| 건축구조 | 경량철골조 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 방향(거실) | 북향 | 사용승인일 | 2003.11 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
용문초등학교 5.1km용문농협하나로마트 단월점 5.5km지평역 9.3km동양평IC 18.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||