| 매물번호 | S752 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 7억5000만 | ||
| 공시가격 | 2억6100만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1960㎡(593평) · 건물 145㎡(44평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 4 / 2 |
| 방향(거실) | 북서향 | 사용승인일 | 2013.11.04 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
양서농협하나로마트 서종점 1.6km서종초등학교 2.2km서종IC 5.4km양수역 8.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||