| 매물번호 | M385 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억8000만 | ||
| 공시가격 | 2억7800만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 657㎡(199평) · 건물 205㎡(62평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트,일반목구조 | ||
| 방/욕실 | 4 / 2 | 방향(거실) | 동향 |
| 사용승인일 | 2013.11.15 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
양평단월초등학교 4.4km용문농협하나로마트 단월점 4.5km용문역 11.6km동여주IC 26.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||