| 매물번호 | O685 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억6000만 | ||
| 공시가격 | 1억4300만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 892㎡(270평) · 건물 110㎡(33평) | ||
| 건축구조 | ALC블럭 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 방향(거실) | 남동향 | 사용승인일 | 2017.02.06 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 지열보일러 |
| 주요편의시설 |
옥천초등학교 3.5km양평농협하나로마트 옥천점 4km아신역 5.1km양평IC 5.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||