| 매물번호 | K394 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억 | ||
| 공시가격 | 1억5600만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 502㎡(152평) · 건물 114㎡(34평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남서향 | 사용승인일 | 2021.02.03 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
송촌초등학교 3.2km개군농협하나로마트 5.6km원덕역 10.5km대신IC 11.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||