| 매물번호 | C304 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억5000만 | ||
| 공시가격 | 7460만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 2202㎡(666평) · 건물 90㎡(27평) | ||
| 건축구조 | 조적조 | 방/욕실 | 2 / 1 |
| 방향(거실) | 남서향 | 사용승인일 | 1993.04.03 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 심야전기 |
| 주요편의시설 |
청운초등학교 6.6km청운농협하나로마트 6.8km지평역 20km횡성IC 21km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||