| 매물번호 | O698 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 7억 | ||
| 공시가격 | 2억2800만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1091㎡(330평) · 건물 108㎡(33평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 2 / 1 | 방향(거실) | 남향 |
| 사용승인일 | 2006.04.27 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | 도시가스 | ||
| 주요편의시설 |
옥천초등학교 5.3km양평농협하나로마트 옥천점 5.8km아신역 6.9km양평IC 7.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||