| 매물번호 | W984 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억2720만 | ||
| 공시가격 | 7900만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1296㎡(392평) · 건물 63㎡(19평) | ||
| 건축구조 | 시멘트벽돌조 | ||
| 방/욕실 | 1 / 1 | 방향(거실) | 남향 |
| 사용승인일 | 1994.01.03 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
국수역 1.6km양서농협하나로마트 국수점 1.8km대아초등학교 2.2km양평IC 5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||