| 매물번호 | T944 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억6000만 | ||
| 공시가격 | 5억3600만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 661㎡(200평) · 건물 132㎡(40평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 2 / 2 |
| 방향(거실) | 남동향 | 사용승인일 | 예정 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | LPG가스 |
| 주요편의시설 |
강하초등학교 5.7km양평농협 하나로마트 강하점 6km남양평하이패스IC 12.7km양평역 14.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||