| 매물번호 | A1768 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 7억 | ||
| 공시가격 | 2억9100만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1320㎡(399평) · 건물 181㎡(55평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2012.10.16 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 2.8km강하초등학교 2.9km남양평하이패스IC 10.1km양평역 11km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||