| 매물번호 | K411 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억5000만 | ||
| 공시가격 | 2억4000만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 575㎡(174평) · 건물 142㎡(43평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 3 |
| 사용승인일 | 2020.12.18 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
곡수초등학교 4km지평농협하나로마트 곡수점 4.3km대신IC 9.9km지평역 10.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||