| 매물번호 | S818 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 11억 | ||
| 공시가격 | 2억8600만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1647㎡(498평) · 건물 298㎡(90평) | ||
| 건축구조 | 목조 | 방/욕실 | 6 / 6 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남동향 | 사용승인일 | 2000.11.10 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | 심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
수입초등학교 2.5km서종IC 3.9km양서농협하나로마트 서종점 7.9km마석역 13km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||