| 매물번호 | D3569 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억8000만 | ||
| 공시가격 | 1억4400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 724㎡(219평) · 건물 117㎡(35평) | ||
| 건축구조 | ALC블럭 | 방/욕실 | 2 / 1 |
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2017.06.08 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
조현초등학교 6km용문농협하나로마트 본점 7.8km용문역 8km양평IC 22.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||