| 매물번호 | D3586 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 7억8000만 | ||
| 공시가격 | 2억5800만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 717㎡(217평) · 건물 185㎡(56평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 4 / 2 |
| 방향(거실) | 서향 | 사용승인일 | 2021.05.26 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
조현초등학교 3.2km용문농협하나로마트 단월점 8.3km용문역 8.6km양평IC 22.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||