| 매물번호 | W1029 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억5000만 | ||
| 공시가격 | 1억2000만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 공급 79㎡(24평) · 전용 73㎡(22평) | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 방향(거실) | 남동향 |
| 사용승인일 | 2014.11.04 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | 도시가스 | ||
| 주요편의시설 |
국수역 840m양서농협하나로마트 국수점 1.2km양서초등학교 3.5km양평IC 4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||