| 매물번호 | S887 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 10억 | ||
| 공시가격 | 5억1000만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 990㎡(299평) · 건물 166㎡(50평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 4 / 2 |
| 방향(거실) | 남동향 | 사용승인일 | 2020.10.20 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | LPG가스 |
| 주요편의시설 |
서종IC 1.3km수입초등학교 3km양서농협하나로마트 서종점 4.8km마석역 10.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||