| 매물번호 | W1041 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억9000만 | ||
| 공시가격 | 2억3700만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 440㎡(133평) · 건물 232㎡(70평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 방향(거실) | 남서향 |
| 사용승인일 | 2015.10.06 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | 지열보일러 | ||
| 주요편의시설 |
두물머리IC 3.3km양수역 4.4km양수초등학교 5.1km양서농협하나로마트 본점 5.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||