| 매물번호 | A1858 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억2000만 | ||
| 공시가격 | 1억5100만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 568㎡(172평) · 건물 73㎡(22평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 2 / 1 |
| 방향(거실) | 서향 | 사용승인일 | 2016.09.19 |
| 입주가능일 | 협의가능 | ||
| 난방 | 전기판넬,아궁이 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 3.2km강하초등학교 3.3km남양평하이패스IC 9.9km양평역 11.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||