| 매물번호 | J754 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억5000만 | ||
| 공시가격 | 8980만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 278㎡(84평) · 건물 184㎡(56평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 1 / 3 | 방향(거실) | 남서향 |
| 사용승인일 | 2016.04.28 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
지평농협하나로마트 곡수점 3.8km곡수초등학교 3.9km지평역 9.1km대신IC 11.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||