| 매물번호 | Y987 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 8억5000만 | ||
| 공시가격 | 3억5500만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1140㎡(345평) · 건물 185㎡(56평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 5 / 4 | 방향(거실) | 남동향 |
| 사용승인일 | 2012.03.02 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 3km양평농협하나로마트 사업소 3.1km양평역 4.2km남양평하이패스IC 6.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||