| 매물번호 | M454 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억 | ||
| 공시가격 | 7360만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1652㎡(500평) · 건물 70㎡(21평) | ||
| 건축구조 | 경량철골조 | 방/욕실 | 2 / 1 |
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2015.09.23 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
양평단월초등학교 2.7km용문농협하나로마트 단월점 2.8km지평역 12.6km동양평IC 25.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||