| 매물번호 | A1890 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억9000만 | ||
| 공시가격 | 1억8100만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 679㎡(205평) · 건물 138㎡(42평) | ||
| 건축구조 | ALC블럭 | 방/욕실 | 4 / 3 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 북서향 | 사용승인일 | 2017.12.07 |
| 입주가능일 | 즉시가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
강하초등학교 5.7km양평농협 하나로마트 강하점 6km남양평하이패스IC 11.9km양평역 14.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||