| 매물번호 | W1069 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억 | ||
| 공시가격 | 2억3400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1100㎡(333평) · 건물 127㎡(38평) | ||
| 건축구조 | 연와조 | 방/욕실 | 5 / 2 |
| 방향(거실) | 북서향 | 사용승인일 | 1993.06.02 |
| 입주가능일 | 협의가능 | ||
| 난방 | 기름,심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
양서농협하나로마트 국수점 2.1km대아초등학교 2.4km국수역 2.5km양평IC 2.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||