| 매물번호 | M466 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 7억9000만 | ||
| 공시가격 | 2억6700만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1329㎡(402평) · 건물 194㎡(59평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 4 / 3 | 방향(거실) | 남동향 |
| 사용승인일 | 2012.11.09 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
서홍천농협하나로마트 모곡점 10.6km모곡초등학교 11.2km지평역 21.6km강촌IC 23.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||