| 매물번호 | S928 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억2000만 | ||
| 공시가격 | 1억8500만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 473㎡(143평) · 건물 84㎡(25평) | ||
| 건축구조 | 벽돌구조 | 방/욕실 | 2 / 1 |
| 방향(거실) | 동향 | 사용승인일 | 예정 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | LPG가스 |
| 주요편의시설 |
두물머리IC 3.1km양서농협하나로마트 서종점 6.1km서종초등학교 6.8km양수역 9.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||