| 매물번호 | W1074 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억 | ||
| 공시가격 | 1억5300만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 623㎡(188평) · 건물 127㎡(39평) | ||
| 건축구조 | 연와조 | 방/욕실 | 3 / 1 |
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 1993.11.03 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 심야전기 |
| 주요편의시설 |
신원역 780m양서초등학교 1.7km양서농협하나로마트 국수점 4.2km양평IC 6.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||