| 매물번호 | M470 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억5000만 | ||
| 공시가격 | 1억6800만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 881㎡(267평) · 건물 55㎡(17평) | ||
| 건축구조 | 경량목구조 | 방/욕실 | 1 / 1 |
| 방향(거실) | 남동향 | 사용승인일 | 2018.02.26 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
양평단월초등학교 6km용문농협하나로마트 단월점 6.2km지평역 15.5km남춘천IC 25.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||