| 매물번호 | Y1020 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억5800만 | ||
| 공시가격 | 7200만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1088㎡(329평) · 건물 149㎡(45평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트, 조적조, 목조 | ||
| 방/욕실 | 2 / 2 | 방향(거실) | 남서향 |
| 사용승인일 | 2000.09.07 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 3.9km양평농협하나로마트 사업소 4km양평역 5.1km남양평하이패스IC 6.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||