| 매물번호 | W1079 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 8억5000만 | ||
| 공시가격 | 1억6300만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1183㎡(358평) · 건물 230㎡(70평) | ||
| 건축구조 | 목조, 경량철골조 | ||
| 방/욕실 | 4 / 2 | 방향(거실) | 서향 |
| 사용승인일 | 2003.01.02 | 입주가능일 | 협의가능 |
| 난방 | 기름, 심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
양서초등학교 1.5km국수역 1.6km양서농협하나로마트 국수점 2km양평IC 4.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||