| 매물번호 | C368 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억5000만 | ||
| 공시가격 | 1억1200만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 500㎡(151평) · 건물 99㎡(30평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 방향(거실) | 남서향 | 사용승인일 | 2005.01.27 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | 심야전기 |
| 주요편의시설 |
청운초등학교 6.4km청운농협하나로마트 6.7km지평역 19.9km동양평IC 20.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||