| 매물번호 | J771 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억9000만 | ||
| 공시가격 | 1억9400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 2148㎡(650평) · 건물 96㎡(29평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 방향(거실) | 동향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 생산관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2017.02.15 | 난방 | 기름 |
| 입주가능일 | 2022.10 이후 | ||
| 주요편의시설 |
지평농협하나로마트 곡수점 3.4km곡수초등학교 3.5km지평역 6.1km대신IC 11.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||