| 매물번호 | S967 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억8000만 | ||
| 공시가격 | 2억2200만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 664㎡(201평) · 건물 88㎡(27평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 2 / 1 |
| 방향(거실) | 남동향 | 사용승인일 | 2020.09.10 |
| 입주가능일 | 협의가능 | 난방 | LPG가스 |
| 주요편의시설 |
양서농협하나로마트 서종점 2.5km서종초등학교 3.3km서종IC 6.4km양수역 9.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||